12.04.2021 05:16 0 raz

Remis żużlowców z Pomorza na własnym torze

Zdjęcie ilustracyjne, źródło: pixabay.com

To było pierwsze w tym sezonie 1 ligi żużlowej spotkanie pretendentów do awansu do Ekstraligi - Wybrzeża Gdańsk i ROW Rybnik. Potencjalnie najlepsze drużyny podzieliły się 45:45.

„Nie tak wyobrażaliśmy sobie pierwszy mecz Zdunek Wybrzeża Gdańsk na własnym torze. Po trzymającym w napięciu spotkaniu gdańszczanie ostatecznie zremisowali z ROW-em Rybnik 45:45, a meczowy punkt uratował na ostatnim łuku piętnastego wyścigu Jakub Jamróg” - tak opisali niedzielne (11 kwietnia) spotkanie Wybrzeża Gdańsk z ROW Rybnik działacze pomorskiego klubu.

Już od pierwszego biegu szło nam jak po grudzie. Informacja o nieobecności Michaela Jepsena Jensena chyba wprowadziła do naszej drużyny zbyt dużo entuzjazmu i nam zaszkodziła. Co zrobić - można powiedzieć, że przegraliśmy bitwę, ale nie przegraliśmy wojny. Po meczu w Tarnowie mówiłem, że spotkanie z ROW-em pokaże nam nasze braki. Wiemy, nad czym musimy popracować. Czeka nas bardzo dużo pracy, od poniedziałku bierzemy się do roboty i jedziemy dalej. Remis traktuję jak porażkę. Biorę to na klatę i tyle - mówił po zakończonych biegach Eryk Jóźwiak, menedżer Zdunek Wybrzeża Gdańsk.

Zdunek Wybrzeże Gdańsk: 45

  1. Krystian Pieszczek - 4+1 (w,2*,w,1,1)

  2. Rasmus Jensen - 11 (3,3,2,0,3)

  3. Jakub Jamróg - 11+1 (2,3,3,2,1*)

  4. Michał Gruchalski - 1 (1,0,-,-)

  5. Wiktor Kułakow - 14 (3,3,3,3,2)

  6. Piotr Gryszpiński - 1 (1,0,0)

  7. Alan Szczotka - 1+1 (0,0,1*)

  8. Aleksandr Kajbuszew - 2+1 (2*,0)

ROW Rybnik: 45

  1. Kacper Gomólski - 11+1 (3,2,1,2*,3)

  2. Siergiej Łogaczow - 9+1 (2,1*,3,3,0)

  3. Wiktor Trofimow - 8+1 (1,2,1*,2,2)

  4. Rune Holta - 7+2 (1,1,2,3,d)

  5. Błażej Wypior 0 (-,-,-,-)

  6. Mateusz Tudzież - 7+1 (3,2,1,1,1*)

  7. Przemysław Giera 2+1 (2*,0,d,w,0)

Bieg po biegu:

  1. (64,69) Gomólski, Jamróg, Trofimow, Pieszczek (w) 2:4

  2. (65,32) Tudzież, Giera, Gryszpiński, Szczotka 1:5 (3:9)

  3. (63,72) Kułakow, Łogaczow, Gruchalski, Giera 4:2 (7:11)

  4. (63,85) Jensen, Tudzież, Holta, Gryszpiński 3:3 (10:14)

  5. (64,00) Jamróg, Trofimow, Holta, Gruchalski 3:3 (13:17)

  6. (63,81) Kułakow, Gomólski, Łogaczow, Szczotka 3:3 (16:20)

  7. (64,32) Jensen, Pieszczek, Tudzież, Giera (d) 5:1 (21:21)

  8. (64,03) Kułakow, Holta, Trofimow, Gryszpiński 3:3 (24:24)

  9. (63,72) Łogaczow, Jensen, Gomólski, Pieszczek (w) 2:4 (26:28)

  10. (64,65) Jamróg, Kajbuszew, Tudzież, Giera (w) 5:1 (31:29)

  11. (64,66) Holta, Gomólski, Pieszczek, Kajbuszew 1:5 (32:34)

  12. (64,03) Łogaczow, Jamróg, Szczotka, Giera 3:3 (35:37)

  13. (64,19) Kułakow, Trofimow, Tudzież, Jensen 3:3 (38:40)

  14. (64,81) Jensen, Trofimow, Pieszczek, Holta (d) 4:2 (42:42)

  15. (64,38) Gomólski, Kułakow, Jamróg, Łogaczow 3:3 (45:45)


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...